Dragi devetošolci,
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v začetni letnik vseh izobraževalnih programov za prihodnje šolsko leto.
Objavljamo stanje prijavljenih kandidatov za izobraževalne programe na ŠC Velenje:
| Razpis | 4. 4. 2016 | |
| Elektrikar | 26 | 12 |
| Elektrotehnik | 28 | 19 |
| Tehnik računalništva | 56 | 50 |
| Tehnik mehatronike | 28 | 14 |
| Skupaj ERŠ | 95 | |
| Pomočnik v teh. procesih | 16 | 5 |
| Oblikovalec kovin – orodjar | 26 | 7 |
| Instalater strojnih instalacij | 26 | 7 |
| Avtoserviser | 26 | 22 |
| Mehatronik operater | 26 | 17 |
| Strojni tehnik | 28 | 24 |
| Skupaj SŠ | 82 | |
| Geostrojnik rudar | 26 | 3 |
| Geotehnik | 28 | 1 |
| Okoljevarstveni tehnik | 28 | 8 |
| Skupaj ŠRVO | 12 | |
| Gimnazija | 56 | 42 |
| Gimnazija (š) | 18 | 22 |
| Umetniška gimnazija | 28 | |
|
12 | |
|
10 | |
| Vzporedniki | 3 | |
| Skupaj GIM | 86+3 | |
| Pomočnik v biotehniki in oskrbi | 16 | 18 |
| Trgovec/Prodajalec | 26 | 9 |
| Gastronom hotelir | 26 | 22 |
| Gastronomsko turistični tehnik | 28 | 18 |
| Ekonomski tehnik | 28 | 10 |
| Skupaj ŠSD | 77 | |
|
SKUPAJ ŠCV
|
352+3 |
V vseh izobraževalnih programih ŠC Velenje še imamo prosta mesta, zato devetošolce vabimo, da se nam pridružijo. Čas za prenos prijave je do 26. 4. 2016.