Rezultati tekmovanja PIKO 2017
11. 04. 2017
Dijaka s šifro 22321218 in 22321412 sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 19. 4. 2017 v Krškem.
Dijaki, ki so na šolskem tekmovanju dosegli 40 ali več točk, prejmejo bronasto priznanje.
ŠIFRA TEKMOVALCA | DOSEŽENE TOČKE | |||
22321703 | 39 | |||
22321606 | 27 | |||
22321509 | 16 | |||
22321412 | 67 | |||
22321315 | 46 | |||
22321218 | 70 | |||
22321121 | Ni pisal | |||
22321024 | Ni pisal | |||
22320927 | Ni pisal | |||
22320830 | Ni pisal | |||
22320733 | 16 | |||
22320636 | 20 | |||
22320539 | 10 | |||
22320442 | Ni pisal | |||
22320345 | 20 | |||
22320248 | 27 | |||
22320151 | 26 |
Šolska komisija PIKO 2017